18 Aug,2025
I*JP Series Winch pro Marine est documentum productum nostrae cur et onerare tutelam, motorem hydraulicum (electromotorem cum fasciculo, et solum. Ob eius aptationem valvae instrue, non est simpliciorem firmitatem opertorum. , series in Features altam compactam figuram et oeconomiam bonam
| Systema onus (KN) | Celeritas nominalis (m/min) | Funis diam (mm) | pressura opus differentiale (MPa) | Displacement(ml/r) | Olei copia (L/min) | Hydraulica motricium exemplar | Exemplar planetarium gearbox | D | L | 0 |
IYJP3-10 | 10 | 25 | 13 | 14 | 860 | 25 | INM1-175D47 F1202 | C3AC(I=5) | 242 | 170.6 | C1/4 |
IYJP3-20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 2125 | 48 | IMH2-420047 P1202 | C3AC(I=5) | 304 | 144. 6 | C1/2" |
IYTP3-30 | 30 | 20 | 17 | 13 | 2825 | 63 | INM2-550D47 F1202 | C3AC(I=5) | 304 | 144. 6 | C1/2 |
IYJP4-40 | 40 | 15 | 20 | 14.5 | 3955 | 56 | INM2-600D47 F1202 | C4C(I=7) | - | ||
IYJP4-50 | 50 | 15 | 20 | 16 | 4361 | 60 | INM2-630D47 F1202 | C4C(I=7)
| - | ||
IYJP4-60 | 60 | 15 | 22 | 19.5 | 4361 | 60 | INM2-630D47 F1202 | C4C(I=7)
| - | ||
IYJP34-80 | 80 | 12 | 24 | 12 | 11900 | 111 | INM2-420D240221 | C34C(I=28) | - | ||
IYJP34-90 | 90 | 12 | 26 | 13.5 | 11900 | 111 | INM2-420D240221 | C34C(I=28)
| - | ||
IYJP34-100 | 100 | 12 | 28 | 15 | 11900 | 111 | INM2-420D240221 | C34C(I=28) | - | ||
IYJP45-120 | 120 | 12 | 30 | 14 | 17248 | 138 | INM4-600D90 F480221 | C45(I=28) | - | ||
IYJP45-140 | 140 | 12 | 32 | 16 | 17248 | 138 | INM4-600D90 F480221 | C45(I=28) | - | ||
IYJP45-150 | 150 | 12 | 32 | 14 | 22204 | 177 | INM4-600D90 F480221 | C45(I=28) | - | ||
IYJP45-160 | 160 | 12 | 34 | 15 | 22204 | 177 | INM4-600D90 F480221 | C45(I=28) | - | ||
IYJP79-240 | 240 | 10 | 36 | 14 | 46794 | 229 | INM6-2000D90 F | C79(I=22) | - | ||
IYJP79-260 | 260 | 10 | 36 | 13 | 55286 | 270 | INM6-2000D90 F | C79(I=22) |
| ||
IYJP79-280 | 280 | 10 | 38 | 11.5 | 66902 | 326 | INM6-3000D90 F | C79(I=22) | - | ||
IYJP79-300 | 300 | 10 | 38 | 12.5 | 66902 | 326 | INM6-3000D90 F | C79(I=22) | - |
Producta comparata ab inceptis claris ab usoribus penitus creditae sunt.
Annos Industry Usus
Factory Area
Doctus Employees
Provectus Productio Linea
INI Hydraulic Co., Ltd. hydraulic winches, hydraulic motoribus et planetarum inter viginti annos specialisati sunt. We are one of the professional Construction Machinery Accessory Suppliers in Asia. Customizing to optimize customers' ingenious equipment designs is our way to stay alive robustly in the market. Over 26 years, driven by the commitment of always innovating to satisfy customers' needs, we have developed a wide range of product lines based on our self-developed technologies. The wide spectrum of products, each correlating intimately, contains hydraulic and electric winches, planetary gearboxes, slewing drives, transmission drives, hydraulic motors, pumps and hydraulic systems.
Fiducia productorum nostrorum valde in variis applicationibus probata est, non limitata machinae industriae, machinae constructionis, machinae navis & ornatae, apparatum littus, fodienda et metallurgica machina.
Praeterea productum qualitas nostra per plures terrarum inclitorum corporum testimonium approbata est. Testimonia, quae fructus nostri consecuti sunt, includunt EC-Type Examinationis certificatorium, BV INSTITUTUM, DNV GL Certificate, EC Attestationis Conformitatis, certificatorium Type Approval pro Marine Product et Lloyd's Register Quality Assurance. Hactenus, praeter Sinas, mercatum nostrum domesticum, fructus nostros late exportavimus in Civitatibus Foederatis, Germania, Nederlandia, Australia, Russia, Turcia, Singapore, Iaponia, Corea Meridiana, Malaysia, Vietnam, India et Irania. Logistics et post-venditio officia nostra totum mundum prompte et fideliter operiunt de profundis clientibus nostris.
18 Aug,2025
11 Aug,2025
04 Aug,2025
28 Jul,2025
21 Jul,2025