07 Jul,2025
l*J---C sunt patentes productiones comitatus. Instruunt valvae caudices cum functione oneris tutelae, motoris hydraulicis (electromotoris cum fracto), armarium planetarium, cingulum rupto, dente capio, tympanum caput, caput, machinam, et sic porro. Ob eius aptationem cum clausura valvae, non solum simpleta consilium systematis hydraulicae sed etiam emotius fidei apellit. Vincula series potuit facere CT functionem, si valvulae bl tensione constanti aptata. Series etiam primum initium habet efficientiam et efficientiam operandi. Praeterea, cum traditam operam datorum summae transmissionis efficientiam seriei praeterea amplificatur 6~10% et industria detrimentum Planetae sunt inferiores.
Model | Tympanum onus | Tenens onus | Nominal celeritas | Lux-linea celeritas | Celeritas serpat | Totalis obsessio | Pressura rated | Copia olei fluxus | Funis diam | Layer | Facultas funis | D | L1 | L |
IYJ45-50-280-20-C-PDLY-JP | 50 | 150 | 15 | 30 | 0.5 | 6804 | 16 | 69 | 20 | 4 | 280 | 242 | 191 | 1810 |
IYJ45-65-265-22-C-PDLY-IP | 65 | 200 | 15 | 30 | 0.5 | 8792 | 16 | 89 | 22 | 4 | 265 | 242 | 191 | 1810 |
IYJ45-80-250-24-C-PDLX-IP | 80 | 240 | 15 | 30 | 0.5 | 11900 | 15 | 120 | 24 | - | 250 | 304 | 216 | 1835 |
IYJ45-100-230-26-C-PDLX-JP | 100 | 270 | 15 | 30 | 0.5 | 15820 | 14.5 | 158 | 26 | - | 230 | 304 | 216 | 1835 |
IYI45-125-220-28-C-PDLX-JP | 125 | 310 | 15 | 30 | 0.5 | 17444 | 16 | 174 | 28 | - | 220 | 304 | 216 | 1835 |
IYJ45-150-200-30-C-PDLX-JP | 150 | 420 | 15 | 30 | 0.5 | 22176 | 15.6 | 219 | 30 | - | 200 | 380 | 239 | 1858 |
IYJ56-160-330-32-C-PDLX-JP | 160 | 470 | 15 | 30 | 0.5 | 33180 | 15 | 252 | 32 | 4 | 330 | - | - | - |
IYJ56-180-310-34-C-PDLX-JP | 180 | 520 | 13 | 30 | 0.5 | 37520 | 15 | 246 | 34 | 4 | 310 | - | - | - |
IYJ56-200-290-36-C-PDLX-JP | 200 | 590 | 12 | 30 | 0.5 | 40936 | 15 | 248 | 36 | 4 | 290 | - | - | - |
IYJ67-220-400-38-C-PDLX-JP | 220 | 630 | 12 | 20 | 0.5 | 50848 | 15 | 273 | 38 | 5 | 400 | - | - | - |
IYJ67-250-390-40-C-PDLX-JP | 250 | 720 | 12 | 20 | 0.5 | 59556 | 15 | 320 | 40 | 5 | 390 | - | - | - |
1YJ67-280-380-42-C-PDLZ-JP | 280 | 810 | 10 | 20 | 0.5 | 70364 | 14 | 314 | 42 | 5 | 380 | - | - | - |
IYJ79-315-330-46-C-PDLX-JP | 315 | 940 | 10 | 20 | 0.5 | 79442 | 16 | 313 | 46 | 4 | 330 | - | - | - |
IYJ79-400-310-50-C-PDLX-JP | 400 | 1080 | 10 | 20 | 0.5 | 94556 | 17 | 370 | 50 | 4 | 310 | - | - | - |
IYJ79-500-300-52-C-PDLX-JP | 500 | 1350 | 10 | 20 | 0.5 | 94556 | 21 | 370 | 52 | 4 | 300 | - | - | - |
Producta comparata ab inceptis claris ab usoribus penitus creditae sunt.
Annos Industry Usus
Factory Area
Doctus Employees
Provectus Productio Linea
INI Hydraulic Co., Ltd. hydraulic winches, hydraulic motoribus et planetarum inter viginti annos specialisati sunt. We are one of the professional Construction Machinery Accessory Suppliers in Asia. Customizing to optimize customers' ingenious equipment designs is our way to stay alive robustly in the market. Over 26 years, driven by the commitment of always innovating to satisfy customers' needs, we have developed a wide range of product lines based on our self-developed technologies. The wide spectrum of products, each correlating intimately, contains hydraulic and electric winches, planetary gearboxes, slewing drives, transmission drives, hydraulic motors, pumps and hydraulic systems.
Fiducia productorum nostrorum valde in variis applicationibus probata est, non limitata machinae industriae, machinae constructionis, machinae navis & ornatae, apparatum littus, fodienda et metallurgica machina.
Praeterea productum qualitas nostra per plures terrarum inclitorum corporum testimonium approbata est. Testimonia, quae fructus nostri consecuti sunt, includunt EC-Type Examinationis certificatorium, BV INSTITUTUM, DNV GL Certificate, EC Attestationis Conformitatis, certificatorium Type Approval pro Marine Product et Lloyd's Register Quality Assurance. Hactenus, praeter Sinas, mercatum nostrum domesticum, fructus nostros late exportavimus in Civitatibus Foederatis, Germania, Nederlandia, Australia, Russia, Turcia, Singapore, Iaponia, Corea Meridiana, Malaysia, Vietnam, India et Irania. Logistics et post-venditio officia nostra totum mundum prompte et fideliter operiunt de profundis clientibus nostris.
07 Jul,2025
30 Jun,2025
23 Jun,2025
16 Jun,2025
09 Jun,2025